6.2km
| Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Král Vojtěch | CZE | M21 | 42:13 | 181, 190, 191, 192, 193, 181, 182, 183, 184, 185, 181, 186, 187, 188, 189, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 2nd | Jason Inman | FVO | M45 | 43:17 | 181, 187, 188, 189, 181, 182, 183, 184, 185, 181, 190, 191, 192, 193, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 3rd | Ross McLennan | FVO | M35 | 44:08 | 181, 187, 188, 189, 181, 190, 191, 192, 193, 181, 182, 183, 184, 185, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 4th | Oleg Chepelin | INT | M21 | 45:04 | 181, 186, 187, 188, 189, 181, 182, 183, 184, 185, 181, 190, 191, 192, 193, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 5th | Patrick Walder | CLYDE | M45 | 46:19 | 181, 182, 183, 184, 185, 181, 190, 191, 192, 193, 181, 186, 187, 188, 189, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 6th | Helen Bridle | ESOC | W35 | 48:28 | 181, 182, 183, 184, 185, 181, 190, 191, 192, 193, 181, 187, 188, 189, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 7th | Brad Connor | FVO | M45 | 51:50 | 181, 182, 183, 184, 185, 181, 186, 187, 188, 189, 181, 190, 191, 192, 193, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 8th | Ben Stansfield | FVO | M45 | 53:49 | 181, 190, 191, 192, 193, 181, 186, 187, 188, 189, 181, 182, 183, 184, 185, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 9th | Fanni Gyurko | FVO | W21 | 54:48 | 181, 190, 191, 192, 193, 181, 182, 183, 184, 185, 181, 186, 187, 188, 189, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 10th | Rupert Parkinson | FVO | M45 | 60:44 | 181, 182, 183, 184, 185, 181, 186, 187, 188, 189, 181, 190, 191, 192, 193, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 11th | Paul Hammond | FVO | 74:04 | 181, 190, 191, 192, 193, 181, 186, 187, 188, 189, 181, 182, 183, 184, 185, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F | |
| 12th | Mark Holliday | FVO | M55 | 74:43 | 181, 186, 187, 188, 189, 181, 190, 191, 192, 193, 181, 182, 183, 184, 185, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 13th | Neil Kitching | FVO | M45 | 79:50 | 181, 187, 188, 189, 181, 182, 183, 184, 185, 181, 190, 191, 192, 193, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| m25 | Graham Gristwood | FVO | M21 | 36:56 | 181, 187, 188, 189, 181, 190, 191, 192, 193, 181, 182, 183, 184, 185, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, F |
| m24 | Jon Cross | FVO | M45 | 49:12 | 181, 190, 191, 192, 193, 181, 182, 183, 184, 185, 181, 186, 187, 188, 189, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 202, F |
| m17-23 | Fraser Purves | FVO | M45 | 52:55 | 181, 182, 183, 184, 185, 181, 186, 187, 188, 189, 181, 190, 191, 192, 193, 181, 201, 202, F |
| m17-25 | Alastair Dunlop | CLYDE | M40 | 58:58 | 181, 182, 183, 184, 185, 181, 186, 187, 188, 189, 181, 190, 191, 192, 193, 181, F |
4.7km
| Pos | Name | Club | Age Class | Time | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Gareth Bryan-Jones | FVO | M70 | 43:59 | 181, 182, 183, 184, 185, 181, 186, 187, 188, 189, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 2nd | Lizzie Stansfield | FVO | W14 | 48:57 | 181, 182, 183, 184, 185, 181, 186, 187, 188, 189, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 3rd | Josie Stansfield | FVO | W45 | 48:59 | 181, 182, 183, 184, 185, 181, 187, 188, 189, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 4th | Jamie Goddard | FVO | M12 | 49:25 | 181, 186, 187, 188, 189, 181, 182, 183, 184, 185, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 5th | Roger Goddard | FVO | M40 | 49:26 | 181, 187, 188, 189, 181, 182, 183, 184, 185, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 6th | Jessica Mather | FVO | W14 | 49:54 | 181, 186, 187, 188, 189, 181, 182, 183, 184, 185, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 7th | Geoffrey Hensman | CLARO | M65 | 56:40 | 181, 186, 187, 188, 189, 181, 182, 183, 184, 185, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 8th | Lindsey Hensman | CLARO | W65 | 59:11 | 181, 186, 187, 188, 189, 181, 182, 183, 184, 185, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| 9th | Gerry Thomson | STAG | M55 | 64:03 | 181, 186, 187, 188, 189, 181, 182, 183, 184, 185, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, F |
| rtd | Louise Longhurst | FVO | W50 | 181, 182, 183, 184, 185, 181, 186, 187 | |
| m17-18 | Andrew Llewellyn | NOC | M21 | 45:58 | 181, 182, 183, 184, 185, 181, 186, 187, 188, 189, 181, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, F |